データ中心の攻略本とは一味違う!サカつくDSワールドチャレンジ2010の使える私的攻略法を大公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サカつくDSワールドチャレンジ2010攻略サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カップ名 | 日 | 英 | 西 | 伊 | 試 | 月 | おすすめ選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 ワールドレジェンズリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 6 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
002 ヨーロッパレジェンズリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
003 ワールドレジェンズカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
004 ワールドクラブチャンピオンシップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 6 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
005 グレイテストクラブカップ70's | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
006 グレイテストクラブカップ80's | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ロナウジーニョ, リベイロ, フォーリット, プジョル |
007 グレイテストクラブカップ90's | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
008 コボドレイ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
009 コパピベデオロ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外DF, 海外GK |
010 カイザーボーカル | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
011 フリーヘンデベケル | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, カシジャス, 日本人 |
012 クープドゥシャンパーニュ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | 海外FW, 海外MF, 海外DF |
013 ブラックスパイダーカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
014 フェニックスカップ | 日 | 6 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK | |||
015 ペガサスリーグ | 日 | 4 | 3 | クリスチアーノ・ロナウド, キミイロミッチ, 日本人 | |||
016 ユニコーンリーグ | 日 | 4 | 3 | ||||
017 グリフォンカップ | 日 | 2 | 2 | ホン・ビョンホ | |||
018 ヨーロッパクラブチャンピオンシップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 6 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK |
019 ヨーロッパウィナーズカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | ニール, 長谷部誠 |
020 ヨーロッパスペシャルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | 長谷部誠 |
021 ヴィクトリーズカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK, 屋村謙太郎 |
022 ドラゴンカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 屋村謙太郎 |
023 ダイナソーカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ニール, |
024 アメリカクラブチャンピオンシップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ロナウジーニョ, リベイロ, 屋村謙太郎 |
025 コパラブラタ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ロナウジーニョ, リベイロ, 屋村謙太郎 |
026 アメリカウィナーズカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | |
027 パンアメリカンチャレンジカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 3 | 2 | |
028 ヨーロッパプライムカップ | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | ニール | |
029 ヨーロッパプライムリーグ | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | 長谷部誠 | |
030 ヨーロッパスーパーリーグ | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ニール | |
031 ヨーロッパゴールドチャレンジカップ | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | ||
032 ヨーロッパシルバーチャレンジカップ | 英 | 西 | 伊 | 3 | 2 | ロデウト・カイロス | |
033 アフリカクラブチャンピオンシップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | |
034 アフリカナショナルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 3 | 2 | |
035 アフリカスーパーリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | |
036 イタリアカップ | 伊 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF, 海外GK | |||
037 イタリアウィナーズリーグ | 伊 | 3 | 2 | ファビオ・カンナバーロ, デュラス, ブッフォン | |||
038 ローマカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
039 スペインカップ | 西 | 5 | 4 | クリスチアーノ・ロナウド, カカ, プジョル, カシジャス | |||
040 スペインウィナーズリーグ | 西 | 3 | 2 | ||||
041 マドリードカップ | 西 | 2 | 2 | ||||
042 イングランドカップ | 英 | 5 | 4 | 海外FW, 海外MF, 海外DF | |||
043 イングランドウィナーズリーグ | 英 | 3 | 2 | ジェラード, カイト, ニール | |||
044 ロンドンカップ | 英 | 2 | 2 | ||||
045 イタリアフレンドシップカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
046 イタリアフレンドシップリーグ | 伊 | 3 | 2 | ||||
047 スペインフレンドシップカップ | 西 | 2 | 2 | 長谷部誠 | |||
048 スペインフレンドシップリーグ | 西 | 3 | 2 | ||||
049 イングランドフレンドシップカップ | 英 | 2 | 2 | ニール | |||
050 イングランドフレンドシップリーグ | 英 | 3 | 2 | ニール | |||
051 ノーザンコンチネンタルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | アジア, 屋村謙太郎, 長谷部誠 |
052 ノースセントラルアメリカカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | ニール, ホン・ビョンホ |
053 ヨーロッパトライアルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | ロデウト・カイロス |
054 サウザンコンチネンタルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | アサイラン |
055 アフリカトライアルカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | |
056 アジアチャレンジカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | 日本人, アジア |
057 バルカンカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
058 イタリアチャレンジカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
059 ノーザンアフリカカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
060 イタリアトライアルリーグ | 伊 | 3 | 2 | ||||
061 ウェスタンアフリカカップ | 西 | 2 | 2 | ||||
062 スペインチャレンジカップ | 西 | 2 | 2 | ||||
063 イースタンヨーロッパカップ | 西 | 2 | 2 | ロデウト・カイロス | |||
064 スペイントライアルリーグ | 西 | 3 | 2 | ロデウト・カイロス | |||
065 ノルディックカップ | 英 | 2 | 2 | ||||
066 イングランドチャレンジカップ | 英 | 2 | 2 | ニール, | |||
067 カリビアンカップ | 英 | 2 | 2 | ||||
068 イングランドトライアルリーグ | 英 | 3 | 2 | ニール, | |||
069 ワールドスプリングツアー | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | ニール, ホン・ビョンホ |
070 ヨーロッパスプリングカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | |
071 ワールドウィンターツアー | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | ニール, |
072 ヨーロッパウィンターリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | |
073 ワールドオータムツアー | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | ロデウト・カイロス, アサイラン |
074 アメリカオータムカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 2 | 2 | |
075 ワールドサマーツアー | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | アサイラン |
076 アジアアフリカサマーリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 3 | 2 | アサイラン |
077 イタリアローカルリーグ | 伊 | 3 | 2 | ||||
078 イタリアローカルカップ | 伊 | 2 | 2 | ||||
079 スペインローカルリーグ | 西 | 3 | 2 | ||||
080 スペインローカルカップ | 西 | 2 | 2 | ||||
081 イングランドローカルリーグ | 英 | 3 | 2 | ||||
082 イングランドローカルカップ | 英 | 2 | 2 | ||||
083 アジアクラブチャンピオンシップ | 日 | 5 | 4 | 日本人, アジア | |||
084 パンパシフィックカップ | 日 | 2 | 2 | 日本人, アジア | |||
085 ジャパンウィナーズリーグ | 日 | 6 | 4 | 屋村謙太郎 | |||
086 ワールドウィナーズカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 4 | 3 | リベリ, 日本人, ホン・ビョンホ |
087 ワールドウィナーズリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 3 | 2 | |
088 ワールドチャレンジカップ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | ロデウト・カイロス, アサイラン |
089 ワールドチャレンジリーグ | 日 | 英 | 西 | 伊 | 5 | 4 | |
090 ジャパンウィンターカップ | 日 | 4 | 3 | ||||
091 ジャパンオータムリーグ | 日 | 3 | 2 | ||||
092 ジャパンサマーカップ | 日 | 2 | 2 | ||||
093 ジャパンスプリングリーグ | 日 | 3 | 2 | ||||
094 ワールドトライアルリーグ | 日 | 5 | 4 | ||||
095 ワールドトライアルカップ | 日 | 2 | 2 | ||||
096 ニューイヤーカップ | 日 | 4 | 3 | ||||
097 ローカルカップ | 日 | 2 | 2 | ||||
098 トライアルカップ | 日 | 2 | 2 | ||||
099 トライアルリーグ | 日 | 3 | 2 | ||||
100 ジャパンイースタンカップ | 日 | 5 | 4 | ||||
101 ジャパンイースタンリーグ | 日 | 2 | 2 | ||||
102 ジャパンウェスタンカップ | 日 | 5 | 4 | ||||
103 ジャパンウェスタンリーグ | 日 | 3 | 2 | ||||
104 フレンドリーカップ | 日 | 2 | 2 | ||||
105 フレンドリーリーグ | 日 | 3 | 2 |
海外に移籍してしまうと、日本人最高クラスの選手は獲得し辛くなります。日本人選手には、コストの割りに能力の高い選手が多いので、欲しい選手は日本にいる時に残さず獲得しておくといいです。特におすすめの大会が、表の084番の「パンパシフィックカップ」です。大会期間が短いので、選手も自信も効率的に集めることができます。
海外のトップクラスの選手は、表の018番の「ヨーロッパクラブチャンピオンシップ」がおすすめです。ここには、各リーグのトップクラスの選手が集まります。参加チーム数が多いのですが、「大会○○中堅スカウト室」を使えば、欲しい選手をごっそりと獲得することが可能です。
往年の名選手を獲得したい場合は、表の010番以内の大会に挑戦しなければなりません。レジェンド選手は、リーグ戦で得点王を取るなどの特別な条件が必要ですので、上記の大会に参加するだけでは獲得できません。レジェンドの詳細は、攻略本を買うなどして知ることをおすすめします。